RCAST.NET
NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Politică

Alegeri Parlamentare, prezența la vot în Pașcani la ora 20.00: 12.636 persoane au votat

Update ora 20.00

Procentul de participare la vot a pășcănenilor la orele 20.00 este de 35,38%. Asta înseamnă că 12.636 de locuitori cu drept de vot au trecut pe la Secțiile de Votare. 

 

  

Update ora 18.00

Procentul de participare la vot a pășcănenilor la orele 18.00 este de 32,47%. Asta înseamnă că 11.598 de locuitori cu drept de vot au trecut pe la Secțiile de Votare. 

 

Update ora 16.00

Procentul de participare la vot a pășcănenilor la orele 16.00 este de 26,43%. Asta înseamnă că 9.441 de locuitori cu drept de vot au trecut pe la Secțiile de Votare.  

Update ora 14.00

Pășcănenii votează. La ora 14:00 din cele 35.715 de persoane care au dreptul de vot astăzi, aproximativ 7.443 persoane au participat, asta însemnând 20,87 % prezența la vot.

 

Update ora 12.00

Pășcănenii votează. La ora 12:00 din cele 35.715 de persoane care au dreptul de vot astăzi, aproximativ 4.972 persoane au participat la vot, asta însemnând 13,92 % prezența la vot.

 

27 de secții de votare așteaptă cetățenii la vot.

  

NR SECTIE NUME SECTIE LOCALITATE VOTANTI LISTA LP LS UM TOTAL PREZENTA
242 CASA DE CULTURA MIHAIL SADOVEANU PAŞCANI 1280 496 10 0 506 39.53 %
243 CASA DE CULTURA MIHAIL SADOVEANU PAŞCANI 1375 522 17 0 539 39.20 %
244 SCOALA ION CREANGA PAŞCANI 1382 541 12 0 553 40.01 %
245 GRADINITA NR. 1 PAŞCANI 1212 425 15 1 441 36.39 %
246 SCOALA NR.3 IORDACHI CANTACUZINO PAŞCANI 1534 607 15 1 623 40.61 %
247 SCOALA NR.3 IORDACHI CANTACUZINO PAŞCANI 1235 418 17 0 435 35.22 %
248 GRADINITA VATRA PAŞCANI 1364 441 23 0 464 34.02 %
249 COLEGIUL NATIONAL MIHAIL SADOVEANU PAŞCANI 1361 472 15 0 487 35.78 %
250 COLEGIUL NATIONAL MIHAIL SADOVEANU PAŞCANI 1447 533 11 0 544 37.59 %
251 GRADINITA SIIRETUL PAŞCANI 1623 506 18 0 524 32.29 %
252 SCOALA DE ARTE SI MESERII NICOLAE IORGA PAŞCANI 1658 535 19 0 554 33.41 %
253 SCOALA SPECIALA PAŞCANI 1733 612 9 0 621 35.83 %
254 COLEGIU TEHNIC DE CAI FERATE UNIREA PAŞCANI 1599 470 18 0 488 30.52 %
255 COLEGIU TEHNIC DE CAI FERATE UNIREA PAŞCANI 1163 398 10 0 408 35.08 %
256 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 PAŞCANI 1125 401 19 0 420 37.33 %
257 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 PAŞCANI 1361 427 18 0 445 32.70 %
258 LICEUL MIRON COSTIN PAŞCANI 1389 420 25 0 445 32.04 %
259 LICEUL MIRON COSTIN PAŞCANI 1311 459 10 0 469 35.77 %
260 GRUP SCOLAR MIHAI BUSUIOC PAŞCANI 1299 456 7 0 463 35.64 %
261 GRUP SCOLAR MIHAI BUSUIOC PAŞCANI 1151 386 7 0 393 34.14 %
262 SCOALA BLAGESTI BLĂGEŞTI 1183 390 11 0 401 33.90 %
263 SCOALA GISTESTI GÂŞTEŞTI 1049 388 7 0 395 37.65 %
264 GRADINITA GISTESTI GÂŞTEŞTI 1482 500 11 0 511 34.48 %
265 SCOALA LUNCA LUNCA 1132 355 10 0 365 32.24 %
266 SCOALA LUNCA LUNCA 1044 359 8 0 367 35.15 %
267 SCOALA SODOMENI SODOMENI 1006 344 17 0 361 35.88 %
268 SCOALA BOSTENI BOŞTENI 1217 406 10 0 416 34.18 %

Related posts

PNL Paşcani îşi propune să facă copiii să zâmbească de 1 Iunie

Marius Parteni

Demers pentru deblocarea proiectului de alimentare cu apă și canalizare din satul Roșcani

Redacția

Numărătoarea paralelă ACL la Pașcani. Vezi cine a câștigat în municipiu!

Redacția
Încarcă...