News FM 89.1 Mhz Pașcani
ASCULTĂ LIVE
RCAST.NET
NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Național

Topul județelor după cazurile COVID-19 – București sare de 3.000 de cazuri / ​GRAFIC Rata de infectare la nivel național și în fiecare județ

Nu mai puțin de 28 județe, aproape jumătate din total, au raportat peste 200 de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. De departe cel mai mare număr se regăsește în continuare în Capitală, cu peste 3.000 cazuri noi raportate. Pe locul doi s-a detașat Prahova cu peste 920, iar apoi Iași cu peste 800. Rata de infectare cu noul coronavirus este în creștere la nivel național, ajungând la 8.31. Cea mai mare incidență la mia de locuitori, la 14 zile, este în județul Ilfov – 16,01, urmat de București cu 15,42 și Timiș 10,6.

Incidența cazurilor COVID la 14 zile la mia de locuitori:

Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri nou confirmate / Incidența înregistrată la 14 zile

Mun. București — 244303 — 3082 — 15,42

  

Prahova — 46941 — 924 — 7,79

Iași — 56461 — 813 — 7,45

Ilfov — 59461 — 800 — 16,01

Timiș — 71415 — 783 — 10,60

Constanța — 54333 — 548 — 7,35

Cluj — 71215 — 536 — 8,51

Argeș — 33630 — 443 — 6,02

Sibiu — 31762 — 420 — 6,20

Bihor — 35957 — 394 — 5,60
Dolj — 36855 — 390 — 7,46
Brașov — 51465 — 370 — 6,82
Mureș — 28737 — 345 — 4,25
Neamț — 24544 — 340 — 4,85
Dâmbovița — 27429 — 339 — 4,94
Arad — 30638 — 332 — 7,84
Galați — 33842 — 327 — 4,98
Alba — 26061 — 319 — 7,02
Bacău — 32790 — 307 — 4,04

Buzău — 16605 — 304 — 5,03

Suceava — 32537 — 278 — 4,59
Hunedoara — 27819 — 226 — 5,80
Vaslui — 21611 — 223 — 5,20
Teleorman — 18647 — 218 — 7,39
Brăila — 16700 — 208 — 6,08
Olt — 19902 — 207 — 6,65

Botoșani — 18699 — 202 — 4,42

Ialomița — 14375 — 194 — 7,46
Giurgiu — 14505 — 185 — 7,43
Vâlcea — 20181 — 176 — 5,86
Călărași — 13644 — 167 — 5,69
Maramureș — 26551 — 165 — 4,87
Covasna — 9804 — 150 — 2,77
Mehedinți — 12216 — 150 — 7,81
Harghita — 10208 — 147 — 3,06
Sălaj — 14153 — 141 — 7,12
Vrancea — 13751 — 141 — 4,00
Gorj — 11851 — 131 — 3,69
Caraș-Severin — 14696 — 120 — 4,73

Bistrița-Năsăud — 16287 — 115 — 5,44

Satu Mare — 17423 — 87 — 3,60

Tulcea — 10367 — 58 — 4,90

Din străinătate** — 1590 — 8 —

Cazuri noi nealocate pe județe — 22686 — 570 —

TOTAL — 1.414.647 — 16.383 —

*Referitor la „cazurile noi

 » Citește continuarea pe pagina autorului

Related posts

VIDEO „Eu știu cine sunt eu și știu că tot ce se televizează îmi arată decât partea neagră”. Vlad Pascu, autorul tragediei de la 2 Mai, primele declarații publice, din penitenciar

Redacția

Povestea preotului italian Gino Rigoldi de 85 de ani: salvatorul copiilor orfani din Vâlcea

Redacția

SUA: Preşedintele Biden se va întâlni săptămâna viitoare la Washington cu omologul israelian

Redacția
Încarcă...