RCAST.NET
NewsPascani.com Pașcani, Târgu Frumos, Iași
Național

Lista pe judeţe a cazurilor de coronavirus în România, 5 august 2020

Lista cazurilor de coronavirus pe judeţe a fost actualizată, miercuri, 5 august 2020. Conform Institutului Naţional de Sănătate publică, bilanţul a ajuns la 56.550 infectați.

Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în București, unde în ultimele 24 de ore au apărut 143 de noi cazuri de COVID-19 depistate. Pe următoarele două locuri sunt Argeș și Brașov, cu 98, respectiv 91 de cazuri noi depistate.

La polul opus se află Botoșani, Giurgiu și Satu Mare.

Lista cazurilor pe judeţe în 5 august 2020:

1. Alba 780 – în ultimele 24 de ore: 14
2. Arad 1172 – în ultimele 24 de ore: 30
3. Argeș 3705 – în ultimele 24 de ore: 98
4. Bacău 1623 – în ultimele 24 de ore: 57
5. Bihor 1106 – în ultimele 24 de ore: 59
6. Bistrița-Năsăud 921 – în ultimele 24 de ore: 17
7. Botoșani 1188 – în ultimele 24 de ore: 1
8. Brașov 3413 – în ultimele 24 de ore: 91
9. Brăila 962 – în ultimele 24 de ore: 19
10. Buzău 1426 – în ultimele 24 de ore: 35
11. Caraș-Severin 329 – în ultimele 24 de ore: 14
12. Călărași 330 – în ultimele 24 de ore: 10
13. Cluj 1332 – în ultimele 24 de ore: 38
14. Constanța 1054 – în ultimele 24 de ore: 30
15. Covasna 488 – în ultimele 24 de ore: 19
16. Dâmbovița 2092 – în ultimele 24 de ore: 49
17. Dolj 839 – în ultimele 24 de ore: 10
18. Galați 2331 – în ultimele 24 de ore: 42
19. Giurgiu 436 – în ultimele 24 de ore: 2
20. Gorj 948 – în ultimele 24 de ore: 39
21. Harghita 574 – în ultimele 24 de ore: 14
22. Hunedoara 1050 – în ultimele 24 de ore: 26
23. Ialomița 773 – în ultimele 24 de ore: 5
24. Iași 1609 – în ultimele 24 de ore: 25
25. Ilfov 1393 – în ultimele 24 de ore: 26
26. Maramureș 522 – în ultimele 24 de ore: 20
27. Mehedinți 822 – în ultimele 24 de ore: 11
28. Mureș 1023 – în ultimele 24 de ore: 9
29. Neamț 1431 – în ultimele 24 de ore: 38
30. Olt 827 – în ultimele 24 de ore: 27
31. Prahova 2271 – în ultimele 24 de ore: 76
32. Satu Mare 114 – în ultimele 24 de ore: 2
33. Sălaj 202 – în ultimele 24 de ore: 7
34. Sibiu 966 – în ultimele 24 de ore: 11
35. Suceava 4633 – în ultimele 24 de ore: 34
36. Teleorman 385 – în ultimele 24 de ore: 5
37. Timiș 1432 – în ultimele 24 de ore: 58
38. Tulcea 310 – în ultimele 24 de ore: 8
39. Vaslui 773 – în ultimele 24 de ore: 46
40. Vâlcea 544 – în ultimele 24 de ore: 11
41. Vrancea 1859 – în ultimele 24 de ore: 32
42. Mun. București 6509 – în ultimele 24 de ore: 143
43. Nespecificat 53 – în ultimele 24 de ore: 1

  

Până astăzi, 5 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 56.550 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
28.584 de pacienți au fost declarați vindecați și 5.370 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.

observator

Related posts

Ciolacu vrea devansarea termenului de discutare a pachetului de legi fiscal bugetare de CCR. Ce spune un fost șef al Curții

Redacția

Iohannis, atac la PSD: O serie întreagă de politicieni s-au inflamat fără să știe ce se întâmplă pe Canalul Bîstroe

Redacția

Președintele cere românilor din Diaspora să nu vină acasă de Paște

Redacția
Încarcă...