
Lista cazurilor de coronavirus pe judeţe a fost actualizată, marți, 1 septembrie 2020. Conform Institutului Naţional de Sănătate publică, bilanţul a ajuns la 85.593 infectați.
Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în Iași, unde în ultimele 24 de ore au apărut 95 de noi cazuri de COVID-19 depistate.
Imediat după Iași este municipiul București, cu 83 de cazuri noi de coronavirus.
Lista cazurilor COVID-19 pe judeţe la 1 septembrie 2020:
1. Alba 1130 14
2. Arad 1854 23
3. Argeș 5038 21
4. Bacău 2793 53
5. Bihor 2394 43
6. Bistrița-Năsăud 1161 19
7. Botoșani 1339 10
8. Brașov 4603 39
9. Brăila 1722 20
10. Buzău 2286 40
11. Caraș-Severin 695 31
12. Călărași 547 7
13. Cluj 2064 33
14. Constanța 1715 27
15. Covasna 772 20
16. Dâmbovița 3099 19
17. Dolj 1733 16
18. Galați 3335 33
19. Giurgiu 699 9
20. Gorj 1558 7
21. Harghita 717 15
22. Hunedoara 1699 10
23. Ialomița 970 8
24. Iași 3068 95
25. Ilfov 2212 33
26. Maramureș 1188 31
27. Mehedinți 1145 12
28. Mureș 1407 7
29. Neamț 2157 28
30. Olt 1321 9
31. Prahova 4287 57
32. Satu Mare 309 16
33. Sălaj 382 12
34. Sibiu 1475 26
35. Suceava 5331 33
36. Teleorman 601 9
37. Timiș 2590 29
38. Tulcea 542 4
39. Vaslui 1859 9
40. Vâlcea 1206 17
41. Vrancea 2406 26
42. Mun. București 11101 83
43. – 83 –
TOTAL 88.593 1.053


